Профессиональный алкотестер Drivesafe II
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Алкотестер Drivesafe II - современный прибор для профессионального измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, оснащен высокоточным электрохическим сенсором, что позволяет проводить тесты с наибольшей точностью, стабильностью и высокой скоростью подготовки к ним.
Алкотестер Drivesase II является прибором для профессионального измерения, а также применяется в предрейсовых и предсменных осмотрах сотрудников.
Не предназначен для осуществления мероприятий государственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения (не обеспечивают соблюдение установленных Постановлением Правительства РФ № 475 от 26 июня 2008 г. обязательных технических требований – запись результатов исследования на бумажном носителе).
Модель Drifesave II оснащена полноценной системой контроля продувания, позволяющей избежать ошибок при измерении в виде недостаточного выдоха или выдоха мимо установленного мундштука.
Особенности модели Drivesafe II
- Компактный и легкий
- Электрохимический датчик
- Жидкокристаллический дисплей
- Является средством измерения
- Применяется для предрейсового и предсменного осмотра сотрудников
Технические характеристики
Тип датчика: Электрохимический
Использование мундштука: С мундштуком, Мундштук
Комплектация: Алкотестер, 5 мундштуков, батарейки АА-2шт., паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации
Параметр | Значение |
Тип датчика | Электрохимический |
Использование мундштука | С мундштуком, Мундштук |
Отображение результатов | Дисплей, ЖК: 3 знака |
Единицы измерения | Мг/л |
Диапазон измерений | 0.00-0.95 мг/л |
Диапазон показаний | 0.00-9.99 мг/л |
Пределы основной погрешности | ±0.03мг/л в диапазоне 0.00-0.30 мг/л; ±10 % в диапазоне 0.3-0.95 мг/л |
Минимальная концентрация алкоголя | 0.03 мг/л |
Дискретность шкалы | 0.01 |
Подготовка к первому тесту | До 30 секунд |
Подготовка к повторному тесту | 30-60 секунд, Зависит от температуры и концентрации алкоголя |
Время установки показаний | До 10 секунд |
Рабочая температура | От 0°С до +50°С |
Температура хранения | От -40°С до +70°С |
Принадлежности | Нет |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Память | Нет |
Питание | Батарейки АА, 2 шт. |
Размеры (высота/ширина/длина), мм | 59х26х137 |
Число тестов до замены эл. питания (подзарядки) | 1 000, (ориентировочное) |
Комплектация | Алкотестер, 5 мундштуков, батарейки АА-2шт., паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации |
Подключение к ПК | Нет |
Подключение к мобильному принтеру | Нет |
Периодичность технического Обслуживания | 5000 тестов или раз в 12 месяцев |
Сертификат об утверждении типа средств измерений | Да |
Регистрационное удостоверение | Да |
Вес, г | 148 |
Счетчик тестов | Нет |
Гарантия | 12 месяцев (на прибор и сенсор) |
Серия | ACS |
Сменный сенсорный элемент | Нет |
Сфера применения | Предрейсовый/предсменный контроль |
Вес транспортной коробки | 255 |
Кол-во шт. в коробке | 1 |
Средняя наработка на отказ | 8 000 часов |
Срок службы прибора | 5 лет |
Срок службы сенсора | 2 года |
Производитель | ACS, Канада |
Документы:
Регистрационное удостоверение
Декларация о соответствии
Сертификат об утверждении типа средств измерений