Алкотестер Sаf'ir Evolution
Цену уточняйте
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
SAF'IR EVOLUTION
Производитель
ACS
Страна производства
Канада
Назначение
профессиональный
Тип
с мундштуком
Способ индикации
цифровой
Тип датчика (сенсора)
фотометрический
Питание
аккумулятор
Единицы измерения
Мг/л
Самокалибровка
нет
Совместимость с компьютером
да
Счетчик тестов
да
Таймер обратного отсчета
да
Фонарик
нет
Функция "антиобман"
нет
Часы
нет
Состояние
новый
Принадлежности
Переносной принтер, адаптер для подзарядки 12В
межповерочный интервал
1 год
Описание
Невероятно точный и надежный инновационный прибор с инфракрасным датчиком, совершенно не подверженным износу и рассчитанным на долгий срок службы. SAF'IR EVOLUTION имеет множество настроек, возможность моментальной (беспроводной) распечатки результатов теста по Bluetooth, привязку к GPS координатам и многое другое. Все это выгодно отличает Safir от аналогичных приборов.
Технические характеристики:
Тип датчика: Инфракрасный
Использование мундштука: С мундштуком/без мундштука
Комплектация: Анализатор, адаптер для подзарядки 220 В, мундштуки - 6шт., кейс, защитный чехол
Параметр | Значение |
Тип датчика | Инфракрасный |
Использование мундштука | С мундштуком/без мундштука |
Отображение результатов | Дисплей, полнотекстовый, графический |
Единицы измерения | Мг/л |
Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
Диапазон показаний | 0.00-5.00 мг/л |
Пределы основной погрешности | ±0.02мг/л в диапазоне 0.00-0.40 мг/л; ±5 % в диапазоне 0.40-2.00 мг/л |
Минимальная концентрация алкоголя | 0.02 мг/л |
Дискретность шкалы | 0.01 |
Подготовка к первому тесту | До 5 минут |
Подготовка к повторному тесту | До 40 секунд |
Время установки показаний | До 10 секунд |
Рабочая температура | От -10°С до +50°С |
Температура хранения | От -25°С до +70°С |
Принадлежности | Переносной принтер, адаптер для подзарядки 12В |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Память | Да, 3200 измерений |
Питание | Встроенный аккумулятор NiMH 12 В |
Размеры (высота/ширина/длина), мм | 46х85х260 |
Число тестов до замены эл. питания (подзарядки) | 300 |
Комплектация | Анализатор, адаптер для подзарядки 220 В, мундштуки - 6шт., кейс, защитный чехол |
Подключение к ПК | Да |
Подключение к мобильному принтеру | Да, Bluetooth |
Периодичность технического Обслуживания | 1 раз в 12 месяцев |
Сертификат об утверждении типа средств измерений | Да |
Регистрационное удостоверение | Да |
Вес, г | 600 |
Счетчик тестов | Да |
Гарантия | 24 месяца |
Серия | SAF’IR (ACS) |
Сменный сенсорный элемент | Нет |
Сфера применения | Медицинское освидетельствование |
Вес транспортной коробки | 2000 г |
Кол-во шт. в коробке | 1 |
Средняя наработка на отказ | 8 000 часов |
Срок службы прибора | 10 лет |
Срок службы сенсора | 10 лет |
Производитель | ACS, Канада |
Документы:
Регистрационное удостоверение
Декларация о соответствии
Сертификат об утверждении типа средств измерений
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена