Профессиональный алкотестер Alcotest 6820 c принтером (Drager)

Способы доставки
Оплата
Описание
Алкотестер Drager Alcotest 6820 – профессиональный алкотестер нового поколения с улучшенным электрохимическим датчиком, обеспечивающим более быстрое и точное измерение. Модель имеет принтер в комплекте. Предназначена для определения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе в медицинских учреждениях, а также для применения в профессиональной практике врачами, фельдшерами, осуществляющими медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, медработниками для проведения предрейсовых осмотров водителей, а также для проведения сотрудниками ГИБДД процедуры освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.Модель Alcotest 6820 имеет графический монохромный дисплей, работа прибора сопровождается звуковыми сигналами.
Прибор работает в 3-х режимах:
1) Измерительный режим – с выдохом через одноразовый мундштук и автоматическим отбором пробы;
2) Скрининговый режим – выдох без применения мундштуков с ручным отбором пробы;
3) Ручной режим – с выдохом через одноразовый мундштук и ручным отбором пробы.
Данная модель оснащена функцией памяти на 1500 измерений, с указанием даты и времени проведения теста. Корпус анализатора Alcotest 6820 выполнен из специального пластика, устойчивого к повышенной влажности, температуре, а также к статическому электричеству. Кейс имеет отдельный ячейки для каждого элемента комплектации, что препятствует их соударению и, соответственно, случайному повреждению.
Технические характеристики:
Тип датчика: Электрохимический
Использование мундштука: С мундштуком/без мундштука
Комплектация: Анализатор, принтер, мундштуки - 3 шт., аккумуляторы АА-6 шт, ремешок на руку, адаптер от сети 220В – 1 шт. адаптер от сети 12 В-1 шт. кейс.
Параметр | Значение |
Тип датчика | Электрохимический |
Использование мундштука | С мундштуком/без мундштука |
Отображение результатов | Дисплей, полнотекстовый, графический |
Единицы измерения | Мг/л |
Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
Диапазон показаний | 0.00-2.50 мг/л |
Пределы основной погрешности | ±0.02мг/л в диапазоне 0.00-0.20 мг/л; ±10 % в диапазоне свыше 0.20-2.00 мг/л при темп. 20+5°С |
Минимальная концентрация алкоголя | 0.02 мг/л |
Дискретность шкалы | 0.01 |
Подготовка к первому тесту | От 6 до 20 секунд |
Подготовка к повторному тесту | 20-120 секунд, Зависит от температуры и концентрации алкоголя |
Время установки показаний | До 30 секунд |
Рабочая температура | От -5°С до +50°С |
Температура хранения | От -40°С до +70°С |
Принадлежности | Кожаный чехол, кабель и программа для ПК |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Память | Да, 1500 измерений |
Питание | Зарядка от сети, батарейки или аккумуляторы АА, 2 шт. |
Размеры (высота/ширина/длина), мм | 147x65x39 |
Число тестов до замены эл. питания (подзарядки) | 1 500, (ориентировочное) |
Комплектация | Анализатор, принтер, мундштуки - 3 шт., аккумуляторы АА-6 шт, ремешок на руку, адаптер от сети 220В – 1 шт. адаптер от сети 12 В-1 шт. кейс. |
Подключение к ПК | Да |
Подключение к мобильному принтеру | Есть, беспроводной оптический интерфейс |
Периодичность технического Обслуживания | 1 раз в 12 месяцев |
Сертификат об утверждении типа средств измерений | Да |
Регистрационное удостоверение | Да |
Вес, г | 260 |
Счетчик тестов | Да |
Гарантия | 24 месяца |
Серия | Alcotest (Dräger) |
Сменный сенсорный элемент | Нет |
Сфера применения | Освидетельствование ГИБДД/медицинское освидетельствование |
Размер коробки (упаковки) | 330х270х85 мм |
Вес транспортной коробки | 2 100 гр |
Кол-во шт. в коробке | 1 |
Средняя наработка на отказ | 16 000 часов |
Срок службы прибора | 6 лет |
Срок службы сенсора | 2 года |
Производитель | Dräger, Германия |
Документы:
Регистрационное удостоверение
Декларация о соответствии
Сертификат об утверждении типа средств измерений